Rata de infectare
Cazuri noi (24h)
Total decese
Total vindecați
Platforma națională de informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19
Grad:
Ultima actualizare: 13 oct. 2023
Localitate | Status |
---|
Ultima actualizare: 13 oct. 2023
Localitate | Incidență | Cazuri active | Cazuri în focare (izolate) |
---|---|---|---|
Afumați | 1.53 | 13 | |
Balotești | 3.02 | 30 | |
Berceni | 1.97 | 21 | |
Brănești | 1.79 | 18 | |
Bragadiru | 2.42 | 83 | |
Buftea | 1.56 | 37 | |
Cernica | 1.13 | 13 | |
Chiajna | 2.18 | 82 | |
Chitila | 0.97 | 16 | |
Ciolpani | 0.37 | 2 | |
Ciorogârla | 1.64 | 11 | |
Clinceni | 5.13 | 41 | |
Copăceni | 1.69 | 5 | |
Corbeanca | 0.86 | 9 | |
Cornetu | 1.03 | 7 | |
Dascălu | 0.65 | 2 | |
Dărăști-Ilfov | 0.74 | 2 | |
1 Decembrie | 1.16 | 10 | |
Dobroești | 2.26 | 31 | |
Domnești | 2.83 | 32 | |
Dragomirești-Vale | 0.97 | 6 | |
Găneasa | 0.89 | 5 | |
Glina | 2.07 | 18 | |
Grădiștea | 0.32 | 1 | |
Gruiu | 1.98 | 14 | |
Jilava | 2.14 | 23 | |
Moara Vlăsiei | 1.21 | 8 | |
Măgurele | 3.37 | 45 | |
Mogoșoaia | 1.67 | 16 | |
Nuci | 1.13 | 3 | |
Otopeni | 3.12 | 68 | |
Pantelimon | 2.06 | 66 | |
Petrăchioaia | 1.66 | 6 | |
Popești-Leordeni | 2.4 | 113 | |
Periș | 2.01 | 15 | |
Snagov | 3.11 | 26 | |
Ștefăneștii de Jos | 1.36 | 15 | |
Tunari | 0.69 | 6 | |
Vidra | 1.12 | 10 | |
Voluntari | 1.41 | 67 |
Folosește săpun sau dezinfectant pentru a nu contamina mâncarea sau suprafețele din jur.
Masca te ajută să minimizezi particulele expirate și inspirate.
Evită să îți atingi ochii și gura fără să te speli pe mâini înainte.
Dacă simți că ai febră, ești mult mai obosit, tușești sau nu mai simți gust sau miros, contactează medicul.
Încearcă să eviți contactul cu persoane imunocompromise sau cu probleme respiratorii.
Animalele sunt purtătoare de microbi și, uneori, chiar și a virusului SARS-COV-19.
Păstrează cel puțin 2m distanță față de persoanele din jur pentru a evita contaminarea.
Dezinfectează-te pe mâini dacă ai pus mâna pe suprafețe precum ecranele tactile.